グアム・プラザ・ホテル
GUAM PLAZA HOTEL
繁華街まで徒歩圏内!ショッピングにも食事にも非常に便利な好立地!話題のマジカルアドベンチャーゾーン”ターザ”はホテル直営ですぐ隣(水曜日定休)。12種のウォータースライダーや流れるプールなど一日中でも楽しめる施設が満載!水着のままで行けるのも嬉しい!
[ 地区・エリア ] タモン
[ ホテルランク ]
[ 住所 ] 1328 Pale San Vitores Rd, Tamuning, Guam 96931
[ TEL ] (671)646-7803
★☆★☆★年末年始の御宿泊に関して:年末年始におけるご宿泊は、大変込み合っております。
ホテルによっては、ご回答が11月末-12月初めになる場合もございます。予め、ご了承願います★☆★☆★
| ★表示料金は全て空港-ホテル間往復送迎付きの1室あたりの料金です。 ★2歳以上の添い寝のお子様には、宿泊時期、期間に関係なく、添寝料金としてお1人様$32の追加料金が必要となります。 |
部屋指定無し ウォーターパーク『ターザ』利用券なし
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $100 | $130 | $200 | $70 | $110 |
| 2009/05/01-2009/05/04 | $198 | $228 | $298 | $168 | $208 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $100 | $130 | $200 | $70 | $110 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $138 | $168 | $238 | $108 | $148 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $160 | $190 | $260 | $130 | $170 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $198 | $228 | $298 | $168 | $208 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $160 | $190 | $260 | $130 | $170 |
| 2009/08/16-2009/08/27 | $138 | $168 | $238 | $108 | $148 |
| 2009/08/28-2009/09/17 | $121 | $151 | $221 | $91 | $131 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $198 | $228 | $298 | $168 | $208 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $102 | $132 | $202 | $72 | $112 |
部屋指定無し ウォーターパーク『ターザ』1日利用券付き
※『ターザ』水曜定休| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $118 | $148 | $218 | $88 | $128 |
| 2009/05/01-2009/05/04 | $214 | $242 | $312 | $182 | $222 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $118 | $148 | $218 | $88 | $128 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $158 | $188 | $258 | $128 | $168 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $185 | $215 | $285 | $155 | $195 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $214 | $242 | $312 | $182 | $222 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $185 | $215 | $285 | $155 | $195 |
| 2009/08/16-2009/08/27 | $158 | $188 | $258 | $128 | $168 |
| 2009/08/28-2009/09/17 | $140 | $170 | $240 | $110 | $150 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $214 | $242 | $312 | $182 | $222 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $124 | $154 | $224 | $94 | $134 |
部屋指定無し ウォーターパーク『ターザ』滞在中使い放題券付き
※『ターザ』水曜定休
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $137 | $167 | $237 | $107 | $147 |
| 2009/05/01-2009/05/04 | $230 | $260 | $330 | $200 | $240 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $137 | $167 | $237 | $107 | $147 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $168 | $198 | $268 | $138 | $178 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $201 | $231 | $301 | $171 | $211 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $230 | $260 | $330 | $200 | $240 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $201 | $231 | $301 | $171 | $211 |
| 2009/08/16-2009/08/27 | $168 | $198 | $268 | $138 | $178 |
| 2009/08/28-2009/09/17 | $158 | $188 | $258 | $128 | $168 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $230 | $260 | $330 | $200 | $240 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $144 | $174 | $244 | $114 | $154 |
☆施設・客室概要☆
| ■レストラン | ||
| セイルズ | BBQ | 1回目18:00~19:30 / 2回目19:45~21:15 グアムグァムホテルズでご予約承り中! |
| JIA アジアン・ビストロ | アジア料理 | 朝食(ビュッフェスタイル) |
| ■ホテル内設備(○:有り、×:なし) | |||||
プール (屋外) |
○ | 日本語スタッフ |
○ | フィットネス |
× |
コインランドリー |
○ | テニスコート |
× | ビジネスセンター |
× |
ルームサービス |
× | バリアフリー |
× | スパ |
× |
| ■客室内設備(○:有り、×:なし) | |||||
| 空調 | ○ | ドライヤー | △ | シャンプー | ○ |
| 電話 | ○ | ハンドシャワー | ○ | コーヒーメーカー | × |
| ミニバー | × | タオル | ○ | バスローブ | × |
| 冷蔵庫 | ○ | 歯ブラシ | ○ | テレビ | ○ |
セイフティボックス(金庫) |
○ | スリッパ | × | ポット | × |
| 衛星放送 | ○ | バルコニー | ○一部を除く |
|
|

- ▲改装後のモダンな客室【イメージ】

- ▲ホテル隣接の「ターザ」【イメージ】

- ▲フロント向いの"JIA"【イメージ】



