ハイアット・リージェンシー・グアム
HYATT REGENCY GUAM
タモン湾の白砂のビーチに面するグアム屈指のデラックスなリゾートホテルです。全室に備えられたプライベートバルコニーから美しいタモンの海をお楽しみいただけます。夕方には美しいサンセットが一望でき、抜群の景観です。リージェンシー・クラブ・ルームでは、レベルの高いサービスとプライベート感を満喫できます。オリジナルキッズプログラム「キャンプ・ハイアット」ではお子様が楽しく遊べるプログラムが満載!
[ 地区・エリア ] タモン
[ ホテルランク ]
[ 住所 ] 1155 Pale San Vitores Road, Tumon Guam
[ TEL ] (671)647-1234
★☆★☆★年末年始の御宿泊に関して:年末年始におけるご宿泊は、大変込み合っております。
ホテルによっては、ご回答が11月末-12月初めになる場合もございます。予め、ご了承願います★☆★☆★
| ★表示料金は全て空港~ホテル間往復送迎付きの1室あたりの料金です。 |
オーシャンビュー(2~4階)
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/28 | $306 | $336 | $420 | $276 | $330 |
| 2009/04/29-2009/04/30 | $414 | $444 | $527 | $384 | $437 |
| 2008/05/01-2009/05/04 | $441 | $471 | $554 | $411 | $464 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $306 | $336 | $420 | $276 | $330 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $346 | $376 | $459 | $316 | $369 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $414 | $444 | $527 | $384 | $437 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $441 | $471 | $554 | $411 | $464 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $414 | $444 | $527 | $384 | $437 |
| 2009/08/16-2009/08/28 | $346 | $376 | $459 | $316 | $369 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $306 | $336 | $420 | $276 | $330 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $441 | $471 | $554 | $411 | $464 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $306 | $336 | $420 | $276 | $330 |
オーシャンフロント デラックス(5~9階)
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/28 | $360 | $390 | $473 | $330 | $383 |
| 2009/04/29-2009/04/30 | $454 | $484 | $567 | $424 | $477 |
| 2008/05/01-2009/05/04 | $481 | $511 | $594 | $451 | $504 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $360 | $390 | $473 | $330 | $383 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $399 | $429 | $513 | $369 | $423 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $454 | $484 | $567 | $424 | $477 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $481 | $511 | $594 | $451 | $504 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $454 | $484 | $567 | $424 | $477 |
| 2009/08/16-2009/08/28 | $399 | $429 | $513 | $369 | $423 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $360 | $390 | $473 | $330 | $383 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $481 | $511 | $594 | $451 | $504 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $360 | $390 | $473 | $330 | $383 |
オーシャンフロント リージェンシークラブ(10~14階)
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/28 | $421 | $451 | $534 | $391 | $444 |
| 2009/04/29-2009/04/30 | $567 | $597 | $681 | $537 | $591 |
| 2008/05/01-2009/05/04 | $601 | $631 | $714 | $571 | $624 |
| 2009/05/05-2009/07/17 | $421 | $451 | $534 | $391 | $444 |
| 2009/07/18-2009/08/07 | $461 | $491 | $574 | $431 | $484 |
| 2009/08/08-2009/08/09 | $567 | $597 | $681 | $537 | $591 |
| 2009/08/10-2009/08/13 | $601 | $631 | $714 | $571 | $624 |
| 2009/08/14-2009/08/15 | $567 | $597 | $681 | $537 | $591 |
| 2009/08/16-2009/08/28 | $461 | $491 | $574 | $431 | $484 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $421 | $451 | $534 | $391 | $444 |
| 2009/09/18-2009/09/21 | $601 | $631 | $714 | $571 | $624 |
| 2009/09/22-2009/09/30 | $421 | $451 | $534 | $391 | $444 |
☆施設・客室概要☆
| ■レストラン | ||
ラ・ミレンダ |
ビュッフェストラン |
7:00-10:30, 11:30-14:00(土曜日のみ), 18:00-22:00, 07:00-10:00(日), 11:00-14:00(サンデーブランチ) |
| 虹 | 和食・鉄板焼 | 11:30-14:00、18:00-22:00 |
| アル・デンテ | イタリアン | 11:30-14:00、18:00-22:00 |
| ザ・ラウンジ | 軽食・バー | 07:00-23:00 |
| ■ホテル内設備(○:有り、×:なし) | |||||
プール (屋外) |
○ | 日本語スタッフ |
○ | フィットネス |
○ |
コインランドリー |
× | テニスコート |
○ | ビジネスセンター |
○ |
ルームサービス |
○ | バリアフリー |
○ | スパ |
○ |
| ■客室内設備(○:有り、×:なし) | |||||
| 空調 | ○ | ドライヤー | ○ | シャンプー | ○ |
| 電話 | ○ | バスタブ | ○ | ハンドシャワー | ○ |
| ミニバー | ○ | タオル | ○ | バスローブ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | 歯ブラシ | ○ | テレビ | ○ |
| セイフティボックス | ○ | スリッパ | ○ | ポット | × |
| 衛星放送 | ○ | バルコニー | ○ | コーヒーメーカー | ○ |

- ▲ホテル内の教会で挙式も可能【外観】

- ▲海沿いの好立地【外観】

- ▲ホテル内レストラン『ラ・ミレンダ』【イメージ】

- ▲プールには滝やウォータースライド【イメージ】

- ▲子連れ旅行にもオススメ【イメージ】

- ▲圧巻のポリネシアンショーは必見

- ▲日本料理レストランも人気【イメージ】

- ▲プールサイドバー『ブリージズ』【イメージ】



