パシフィック・アイランド・クラブ
PACIFIC ISLAND CLUB
家族連れには大人気のパシフィックアイランドクラブ(PIC)。一番の売りは高層タワーと充実されたウォーターパークで、遊ぶ為に造られた ホテルと言っても過言ではありません。 お子様プログラムも充実し、夫婦でゆっくりできる時間も…70種類以上のアクティビティが最大の魅力。昼はマリンスポーツ、夜はディナーショーが自慢。または疲れた体をスパでゆっくり休めてみてはいかがですか。 全室バルコニー付き! 宿泊者は滞在中ウォーターパーク利用可!! キッズクラブ無料!
[ 地区・エリア ] タモン
[ ホテルランク ]
[ 住所 ] 210 Pale San Visitores Rd.,Tamuning,Guam,96911
[ TEL ] (671)646-9170
★☆★☆★年末年始の御宿泊に関して:年末年始におけるご宿泊は、大変込み合っております。
ホテルによっては、ご回答が11月末-12月初めになる場合もございます。予め、ご了承願います★☆★☆★
| ★表示料金は全て空港-ホテル間往復送迎付きの1室あたりの料金です。 ★2歳以上の添い寝のお子様には、宿泊時期、期間に関係なく、添寝料金としてお1人様$32の追加料金が必要となります。 |
スタンダード (オセアナタワーA 2F-4F又はオセアナタワーB 4 F-14F)
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $180 | $210 | $280 | $150 | $190 |
| 2009/05/01-2009/05/03 | $286 | $316 | $406 | $256 | $316 |
| 2009/05/04-2009/07/16 | $180 | $210 | $280 | $150 | $190 |
| 2009/07/17-2009/08/06 | $286 | $316 | $406 | $256 | $316 |
| 2009/08/07-2009/08/16 | $366 | $396 | $506 | $336 | $416 |
| 2009/08/17-2009/08/28 | $286 | $316 | $406 | $256 | $316 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $180 | $210 | $280 | $150 | $190 |
| 2009/09/18-2009/09/20 | $286 | $316 | $406 | $256 | $316 |
| 2009/09/21-2009/09/30 | $180 | $210 | $280 | $150 | $190 |
スーペリアー (オセアナタワーB 15F-31F) / オーシャンビュー
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $193 | $223 | $293 | $163 | $203 |
| 2009/05/01-2009/05/03 | $300 | $330 | $420 | $270 | $330 |
| 2009/05/04-2009/07/16 | $193 | $223 | $293 | $163 | $203 |
| 2009/07/17-2009/08/06 | $300 | $330 | $420 | $270 | $330 |
| 2009/08/07-2009/08/16 | $379 | $409 | $519 | $349 | $429 |
| 2009/08/17-2009/08/28 | $300 | $330 | $420 | $270 | $330 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $193 | $223 | $293 | $163 | $203 |
| 2009/09/18-2009/09/20 | $300 | $330 | $420 | $270 | $330 |
| 2009/09/21-2009/09/30 | $193 | $223 | $293 | $163 | $203 |
スーペリアープラス (オセアナタワーA 5F-11F 改装後のお部屋) / パーシャルオーシャンビュー
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $206 | $236 | $306 | $176 | $216 |
| 2009/05/01-2009/05/03 | $313 | $343 | $433 | $283 | $343 |
| 2009/05/04-2009/07/16 | $206 | $236 | $306 | $176 | $216 |
| 2009/07/17-2009/08/06 | $313 | $343 | $433 | $283 | $343 |
| 2009/08/07-2009/08/16 | $391 | $421 | $531 | $361 | $441 |
| 2009/08/17-2009/08/28 | $313 | $343 | $433 | $283 | $343 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $206 | $236 | $306 | $176 | $216 |
| 2009/09/18-2009/09/20 | $313 | $343 | $433 | $283 | $343 |
| 2009/09/21-2009/09/30 | $206 | $236 | $306 | $176 | $216 |
デラックス (ロイヤルタワー 3F-16F ※コーナールーム除く) / オーシャンフロント
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $226 | $256 | $326 | $196 | $236 |
| 2009/05/01-2009/05/03 | $340 | $370 | $459 | $310 | $369 |
| 2009/05/04-2009/07/16 | $226 | $256 | $326 | $196 | $236 |
| 2009/07/17-2009/08/06 | $340 | $370 | $459 | $310 | $369 |
| 2009/08/07-2009/08/16 | $419 | $449 | $559 | $389 | $469 |
| 2009/08/17-2009/08/28 | $340 | $370 | $459 | $310 | $369 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $226 | $256 | $326 | $196 | $236 |
| 2009/09/18-2009/09/20 | $340 | $370 | $459 | $310 | $369 |
| 2009/09/21-2009/09/30 | $226 | $256 | $326 | $196 | $236 |
ロイヤルクラブ (ロイヤルタワー17F-26F ※3F-16Fのコーナールーム含む) / オーシャンフロント
★ロイヤルクラブ特色★
■26階ロイヤルクラブ専用ラウンジ利用可(7:00-22:00)
・朝食サービス 7:00-10:00(コンチネンタルブレックファースト)
・カクテルサービス 17:00-19:00 (ビール、ワイン、カクテル、オードブル)
・ドリンクバー 7:00-22:00(ソフトドリンク、コーヒー、紅茶)
・その他(コンシェルジェ・サービス、読書エリア、パソコン、レーザープリンター、コピー、ファックス利用可)
| 期間 | 1泊基本料金 | 1延泊料金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 1名1室/ 2名1室 |
3名1室 | |
| 2009/04/01-2009/04/30 | $286 | $316 | $386 | $256 | $296 |
| 2009/05/01-2009/05/03 | $399 | $429 | $519 | $369 | $429 |
| 2009/05/04-2009/07/16 | $286 | $316 | $386 | $256 | $296 |
| 2009/07/17-2009/08/06 | $399 | $429 | $519 | $369 | $429 |
| 2009/08/07-2009/08/16 | $479 | $509 | $619 | $449 | $529 |
| 2009/08/17-2009/08/28 | $399 | $429 | $519 | $369 | $429 |
| 2009/08/29-2009/09/17 | $286 | $316 | $386 | $256 | $296 |
| 2009/09/18-2009/09/20 | $399 | $429 | $519 | $369 | $429 |
| 2009/09/21-2009/09/30 | $286 | $316 | $386 | $256 | $296 |
☆施設・客室概要☆
| ■キッズクラブ | |
営業時間 |
◆午前の部 9:00~12:00 ◆午後の部 13:00~17:00 ◆一日コース 9:00~17:00 (昼食時間 12:00~13:00含む) |
| 注意事項 | *一日コースにご参加のブロンズカード、シルバーカードのお子様は、$5の追加料金で、スカイライトにてご昼食をお召し上がり頂けます。 *お子様の体調が悪い場合、及び4歳未満のお子様の場合は、ご利用できません。 *保護者の方は、必ず受付及び、オリエンテーションをお受け下さい。 |
対象年齢 |
4才~12才のお子様 |
内容 |
各種スポーツレッスン、ビーチやプールでのゲーム、自然散策、お絵描き、工作、フェイスペイント、砂のお城作り、たこあげ、映画など |
用意するもの |
着替え、水着、日焼け止めクリーム、帽子、ビーチサンダル、スニーカー |
| ■レストラン | ||
ビストロ |
アジア・フレンチフュージョン |
【昼】11:30~14:00 、【サンデーブランチ】10:30~14:00 |
| スカイライト (メインダイニング) | ビュッフェ インターナショナル | 【朝】7:00~10:00 【昼】12:00~13:30 |
| HANAGI | 日本料理 | 【朝】07:30~09:30、【昼】11:30~14:00 |
| WELCARUBA | アジアンダイニング | 【昼】11:30~14:00、【サンデーブランチ】10:30~14:00 【夕】18:00~21:30 |
| カフェ・ロックンロール | 軽食・デザート | 06:00~13:00 |
| アンフィシアター | ディナー・ショー | 【ドアオープン】18:30~、【ショー】19:45~20:45 |
| サンセットバー | バー・バーベキュー | 【バー】09:00~22:00 / 【BBQ】18:00~21:00 |
| ■ホテル内設備(○:有り、×:なし) | |||||
プール (屋外) |
○ | 日本語スタッフ |
○ | フィットネス |
○ |
コインランドリー |
○ | テニスコート |
○ | ビジネスセンター |
○ |
ルームサービス |
× | バリアフリー |
○ |
|
|
スパ |
○ | ||||
| ■客室内設備(○:有り、×:なし) | |||||
| 空調 | ○ | ドライヤー | ○ | シャンプー | ○ |
| 電話 | ○ | コーヒーメーカー | ○ | ハンドシャワー | ○ |
| ミニバー | ○ | タオル | ○ | バスローブ | △ |
| 冷蔵庫 | ○ | 歯ブラシ | ○ | テレビ | ○ |
セイフティボックス(金庫) |
○ | スリッパ | △ | ポット | △ |
| 衛星放送 | ○ | バルコニー | ○ |
|
|

- ▲施設も充実したPIC【全体像】

- ▲子供も大喜び【イメージ】

- ▲海に面した好立地【イメージ】
- ▲圧巻のポリネシアンショー【イメージ】
- ▲スキューバーダイビングのレッスン風景【イメージ】
- ▲世界でも珍しい泳げる水族館【イメージ】

- ▲優雅な雰囲気の『ロイヤルクラブ』ラウンジ【イメージ】

- ▲豊富なウォーターアクティビティが人気【イメージ】



